ชื่อแบรนด์: | Mercedes |
เลขรุ่น: | อีคิวบี |
ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
ราคา: | Negotiate |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า Mercedes-EQBพร้อมคอนโซลกลางขนาด 10.25 นิ้วและกล่องเครื่องมือ มอเตอร์คู่สูงสุด 292 แฮป สําหรับเร่งทันที
Mercedes-Benz EQB มีการออกแบบภายนอกที่ละเอียดอ่อน, บรรยากาศและจําได้ โดยมีเครื่องหมายดาวสามขั้ว และภายในที่หรูหราและละเอียดอ่อน
ยี่ห้อและรุ่น | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ EQB 2024 EQB350 4MATIC |
ปริมาตรพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ |
ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
ความพร้อม | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
พลังงานสูงสุด (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
การส่ง | ||||
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 190 | 292 | 190 | 292 |
ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
น้ําหนักก้อน ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
ความยาว ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
ความกว้าง ((มม) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
ความสูง ((มม) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
ระยะล้อ ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV |
วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 |
จํานวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 |
ปริมาตรของกระเป๋า (L) |
ชื่อแบรนด์: | Mercedes |
เลขรุ่น: | อีคิวบี |
ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
ราคา: | Negotiate |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
รถไฟฟ้า Mercedes-EQBพร้อมคอนโซลกลางขนาด 10.25 นิ้วและกล่องเครื่องมือ มอเตอร์คู่สูงสุด 292 แฮป สําหรับเร่งทันที
Mercedes-Benz EQB มีการออกแบบภายนอกที่ละเอียดอ่อน, บรรยากาศและจําได้ โดยมีเครื่องหมายดาวสามขั้ว และภายในที่หรูหราและละเอียดอ่อน
ยี่ห้อและรุ่น | Mercedes-Benz EQB 2025 EQB260 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ EQB 2025 EQB350 4MATIC | Mercedes-Benz EQB 2024 EQB260 | เมอร์ซีเดส-เบนซ์ EQB 2024 EQB350 4MATIC |
ปริมาตรพื้นฐาน | ||||
ผู้ผลิต | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ | ปักกิ่ง เบนซ์ |
ระดับ | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact | รถยนต์ SUV compact |
ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
ความพร้อม | 2024.08 | 2024.08 | 2024.02 | 2024.02 |
ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 600 | 512 | 600 | 512 |
เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
พลังงานสูงสุด (kW) | 140 | 215 | 140 | 215 |
ทอร์คสูงสุด (N·m) | 380 | 520 | 385 | 520 |
การส่ง | ||||
โครงสร้างร่างกาย | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง | SUV 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 190 | 292 | 190 | 292 |
ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1706 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
น้ําหนักก้อน ((kg) | 2072 | 2197 | 2072 | 2207 |
น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2520 | 2770 | 2520 | 2770 |
ความยาว ((mm) | 4684 | 4684 | 4684 | 4684 |
ความกว้าง ((มม) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
ความสูง ((มม) | 1693 | 1706 | 1693 | 1706 |
ระยะล้อ ((mm) | 2829 | 2829 | 2829 | 2829 |
เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1590 | 1585 | 1590 | 1585 |
โครงสร้างร่างกาย | SUV | SUV | SUV | SUV |
วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา | ประตูระบายน้ํา |
จํานวนประตู | 5 | 5 | 5 | 5 |
จํานวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 |
ปริมาตรของกระเป๋า (L) |